- Podatki o prireji mleka za leto 2010
- Podatki o prireji mleka za leto 2009
- Podatki o prireji mleka za leto 2008
- Podatki o prireji mleka za leto 2007
KONTROLA IN SELEKCIJA V GOVEDOREJI
Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Ptuj izvajamo kontrolo prireje v govedoreji na celotnem področju Podravja. Od leta 2004 je KGZ Ptuj registriran tudi kot Druga priznana organizacija v govedoreji (odločba štev. 321-06-331/2003-6). S to odločbo nas je ministrstvo med drugim pooblastilo za zbiranje podatkov o proizvodnji v govejih čredah, označevanje živali in vodenje rodovnika, ocena zunanjosti živali in druge dejavnosti, ki so temelj selekcijskega dela. Priznanje velja na območjih upravnih enot Ptuj, Maribor, Ormož, Lenart v Slov. goricah, Slovenska Bistrica, pesnica, Ruše in Radlje ob Dravi. V rejah, ki imajo živali vpisane v register GSS opravljamo na območju KGZ Ptuj naslednje vrste kontrole: kontrola prireje mleka in mesa, beleženje porekla v rejah s prirejo mleka in beleženje porekla v rejah krav dojilj. Velikost čred je sledeča:
| Kontrola | A – AP | Z – ML | Z – DO | ||||
| Krav v čredi | Število čred | % | Število čred | % | Število čred | % | Skupaj |
| Manj kot 5 | 17 | 1,6 | 410 | 44,4 | 3.546 | 81,8 | 3.973 |
| 5 do 10 | 288 | 27,1 | 405 | 43,8 | 712 | 16,4 | 1.405 |
| 11 do 25 | 586 | 55,1 | 107 | 11,6 | 73 | 1,7 | 766 |
| 26 do 40 | 110 | 10,3 | 2 | 0,2 | 2 | 0,1 | 114 |
| Več kot 40 | 62 | 5,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 62 |
| Skupaj rej | 1.063 | 100 | 924 | 100 | 4.333 | 100 | 6.320 |
| Skupaj krav | 19.529 | 52,0 | 5.427 | 14,5 | 12.588 | 33,5 | 37.544 |
| Krav v čredi | 18,4 | 5,9 | 2,9 | ||||
Porazdelitev črede vključene v kontrolo prireje po območjih
| Območje | Število rejcev | Število krav | Krav v čredi | % črede |
| Ptuj | 255 | 5.198 | 20,4 | 26,6 |
| Ormož | 138 | 2.045 | 14,8 | 10,5 |
| Slov. Bistrica | 157 | 3.183 | 20,3 | 16,3 |
| Lenart | 152 | 2.338 | 15,4 | 12,0 |
| Maribor | 229 | 4.573 | 20,0 | 23,4 |
| Radlje | 132 | 2.192 | 16,6 | 11,2 |
| Skupaj | 1.063 | 19.529 | 18,4 | 100,0 |
Pasemski sestav živali vključenih v kontrolo prireje
| Lisasta | Črno-bela | Ostalo | ||||
| Območje | število | % | število | % | število | % |
| Ptuj | 2.695 | 52 | 2.133 | 41 | 370 | 7 |
| Ormož | 1.585 | 78 | 337 | 16 | 123 | 6 |
| Sl. Bistrica | 1.576 | 50 | 1.359 | 43 | 248 | 8 |
| Lenart | 1.762 | 75 | 422 | 18 | 154 | 7 |
| Maribor | 2.503 | 55 | 1.827 | 40 | 243 | 5 |
| Radlje | 1.095 | 50 | 875 | 40 | 222 | 10 |
| Skupaj | 11.216 | 57 | 6.953 | 36 | 1.360 | 7 |

